首页  > 学生工作  ->通知公告

学生工作

2024年公共卫生专业硕士第二轮调剂考生名单

作者: 金沙2004线路检测   发布时间:2024-04-17 11:11  阅读人数:

序号 考生编号 姓名 调剂专业方向 初试外语成绩 政治理论成绩 业务课成绩 初试总分
1 106314200002139 丁宏宇 卫生检验技术与应用 68 69 243 380
2 106104100400183 葛淑雅 卫生检验技术与应用 56 63 221 340
3 103674000002299 陈洁 卫生检验技术与应用 65 62 207 334
4 103434510904289 颜雨鑫 卫生检验技术与应用 68 67 198 333
5 103124210006383 袁梦玉 卫生检验技术与应用 51 61 217 329
6 103434425103995 李国庆 卫生检验技术与应用 61 67 200 328
7 911014006000355 张欣 卫生检验技术与应用 51 66 211 328
8 102994211712755 黎颖 卫生检验技术与应用 60 64 203 327
9 101834217815374 黄启臻 卫生检验技术与应用 62 73 188 323
10 103684210000488 刘飞 卫生检验技术与应用 55 64 202 321
11 104594411090050 靖鹏雪 卫生检验技术与应用 50 66 205 321
12 106604000006398 余燕 卫生检验技术与应用 60 68 192 320
13 101614142000500 刘怡 卫生检验技术与应用 57 73 189 319
14 102994211706388 陈雨柔 卫生检验技术与应用 66 69 183 318
15 102014212002151 徐小婷 卫生检验技术与应用 50 69 198 317
16 103124210004819 姚云胜 卫生检验技术与应用 51 55 210 316
17 102014212002365 刘研硕 卫生检验技术与应用 51 68 195 314
18 106984511917582 夏姣 卫生检验技术与应用 63 65 186 314

 

Baidu
sogou