首页  > 教学科研  ->项目

教学科研

金沙2004线路检测历年国家自然科学基金项目

作者: 何艳平   发布时间:2021-12-21 11:13  阅读人数:

                        历年国家自然科学基金项目

项目名称 类别 起讫时间 负责人

到账经费

(万元)

1 有机磷·外胞聚合物协同促进微生物矿化铀的效应及其机理研究 青年基金 2022.01-2024.12 赵长菘 30
2 Delphinidin靶向EGFR/PD-L1通路阻断三阴性乳腺癌免疫逃逸及机制研究 面上项目 2021.01-2024.12 余小平 47
3 Delphinidin防护视网膜光化学损伤效应分子机制研究 面上项目 2018.01-2021.12 余小平 72
4 Agn纳米簇标记CE-ECL方法靶向检测胃癌血浆lncRNAs的应用研究(81601859) 青年基金 2017.01-2019.12 毛俐 21.6
5 Delphinidin联合自噬抑制剂抗HER-2阳性乳腺癌效应及分子机制研究(81573154) 面上项目 2016.01-2019.12 余小平 72
6 EcN细菌修饰聚合物纳米粒子靶向肿瘤研(81501581) 青年基金 2016.01-2018.12 罗晓明 21.6
7 生态修复条件对铁路岩石边坡创面人工土壤Pb、Cd污染特性的影响及机理(41501112) 青年基金 2016.01-2018.12 陈朝琼 28.8
8 脱铁蛋白标记的电化学方法联合检测肺癌血清microRNAs的应用研究(81401757) 青年基金 2015.01-2017.12 苏会岚 23
9 飞燕草素葡萄糖苷调控表观遗传修饰对乳腺癌发生的抑制作用及机制研究(81402675) 青年基金 2015.01-2017.12 彭晓莉 23
10 阻断雄激素从头合成:大豆异黄酮防治去势抵抗前列腺癌新途径研究(81402675) 青年基金 2015.01-2017.12 朱彦锋 23
11 花青素抗HER-2阳性乳腺癌转移的效应及分子机制研究(81273074) 面上项目 2013.01-2016.12 余小平 70
12 基于地理信息系统的嵌套元胞自动机模型对艾滋病流行趋势的模拟研究(81001295) 青年基金 2011.01-2013.12 杨书 17
13 电磁辐射致小胶质细胞活化在海马Aβ沉积增加中的作用研究 面上项目 2010-2012 李茂全 32
14 膳食黑米花青素BRACs防护视网膜光化学损伤及其分子机制 面上项目 2010.01-2010.12 余小平 16
15 黑米花青素对HER-2/neu高表达乳腺癌血管生成的抑制作用及机理研究 面上项目 2008.01-2010.12 余小平 29
16 牛磺酸对视网膜光化学损伤的防护作用及机理研究 青年基金 2003.01-2005.12 余小平 22

 

Baidu
sogou